Việt Nam là 1 nước có diện tích lãnh thổ 331.698 km2 (tương đương với 33.169.800 ha). Với 63 tỉnh thành trên cả nước, việc phân bố và vận chuyển xăng dầu đi khắp cả nước khiến cho giá thành vận chuyển vào giá bán các nơi khác nhau. Nhất là các địa bàn xa đầu mối, xa nơi phân phối.
Bạn đang xem: Giá xăng dầu vùng 1, vùng 2 gồm những tỉnh nào?
Giá xăng dầu vùng 1, vùng 2 gồm những tỉnh nào? |
Vậy nên từ tháng 06/2015,Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ban hành văn bản quy định danh mục các địa bàn thuộc giá xăng dầu vùng 1 và các địa bàn thuộc giá xăng dầu vùng 2.
DANH SÁCH CÁC TỈNH THÀNH THUỘC GIÁ XĂNG DẦU VÙNG 1 GỒM NHỮNG TỈNH SAU:
Các tỉnh thuộc giá xăng dầu vùng 1
1 | Hà Nội | 11 | Cần Thơ |
2 | Thành phố Hồ Chí Minh | 12 | Hậu Giang |
3 | Bà Rịa Vũng Tàu | 13 | Sóc Trăng |
4 | Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong) | 14 | Bạc Liêu |
5 | Bình Dương | 15 | Đồng Nai |
6 | Đồng Tháp | 16 | Bình Phước |
7 | Bến Tre | 17 | Tây Ninh |
8 | Tiền Giang | 18 | Long An |
9 | Vĩnh Long | ||
10 | Trà Vinh |
Các tỉnh thuộc giá xăng dầu vùng 2
1 | Hà Giang | 11 | Hòa Bình | 21 | Nam Định | 31 | Bạc Liêu |
2 | Lạng Sơn | 12 | Gia Lai | 22 | Hà Nam | 32 | Ninh Thuận |
3 | Bắc Kạn | 13 | Kon Tum | 23 | Ninh Bình | 33 | Bình Phước |
4 | Lào Cai | 14 | Đắc Nông | 24 | Thanh Hóa | 34 | An Giang |
5 | Yên Bái | 15 | Đắc Lắc | 25 | Nghệ An và Hà Tĩnh | 35 | Cà Mau |
6 | Tuyên quang | 16 | Thái nguyên | 26 | Huế | 36 | Bình Thuận |
7 | Điện Biên | 17 | Bắc Giang | 27 | Quảng Nam | 37 | Đồng Tháp |
8 | Lai Châu | 18 | Phú Thọ | 28 | Bình Định | 38 | Sóc Trăng |
9 | Lâm Đồng | 19 | Vĩnh Phúc | 29 | Phú Yên | 39 | Hậu Giang |
10 | Sơn La | 20 | Bắc Ninh | 30 | Khánh Hòa | 40 | Các đảo thuộc Việt Nam. |
tháng 7 20, 2022
Tags :
Tin Tức
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments